2001年から日本のレース史にその軌跡を刻むポルシェ カレラカップ ジャパン。ポルシェ モータースポーツのDNAが息づく911 GT3 Cupが、鈴鹿サーキットなどを舞台に迫力あるバトルを繰り広げます。この上ない興奮と感動とともに、ポルシェの真髄を体感することができます。
順位 | Car No. | ドライバー名 | 累計ポイント | 岡山 | 富士 | 鈴鹿 | 富士 | 富士 | 鈴鹿 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 4月13日 |
Rd.2 4月14日 |
Rd.3 5月3日 |
Rd.4 5月4日 |
Rd.5 5月25日 |
Rd.6 5月26日 |
Rd.7 6月15日 |
Rd.8 6月16日 |
Rd.9 8月3日 |
Rd.10 8月4日 |
Rd.11 10月13日 |
||||
1 | 19 | 笹原 右京 | 176 | 18 | 20 | 14 | 16 | 20 | 20 | 10 | 18 | 20 | 20 | × |
2 | 31 | 上村 優太 | 154 | 20 | 18 | 20 | 20 | 16 | 0 | 8 | 16 | 18 | 18 | × |
3 | 60 | 小河 諒 | 143 | DNF | 16 | 18 | 18 | 12 | 18 | 9 | 20 | 16 | 16 | × |
4 | 78 | 大滝 拓也 | 127 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 0 | 7 | 14 | 14 | 14 | × |
5 | 9 | 武井 真司 | 112 | 14 | 12 | 9 | 12 | 14 | 14 | 6 | 12 | 9 | 10 | × |
6 | 11 | 山口 智英 | 69 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | × |
7 | 25 | 内山 清士 | 67 | 9 | 8 | 4 | 10 | 8 | 12 | 0 | DNF | 7 | 9 | × |
8 | 7 | 星野 敏 | 62 | DNF | 0 | 12 | DNF | 10 | 16 | -- | -- | 12 | 12 | × |
9 | 98 | IKARI | 60 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 8 | 5 | 8 | × |
10 | 77 | 浜崎 大 | 49.5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 6 | DNF | 7 | × |
11 | 4 | 今田 信宏 | 45 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 10 | 2 | 5 | DNF | 6 | × |
12 | 34 | 内田 優大 | 44.5 | DNS | -- | 10 | 5 | 2 | 0 | 4.5 | 10 | 10 | 3 | × |
13 | 32 | 永井 秀貴 | 32.5 | 0 | 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | 6 | 0 | × |
14 | 88 | Tiger Wu | 29.5 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0.5 | 3 | 4 | DNF | × |
15 | 3 | TAKASHI HATA | 28 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4 | DNF | 0 | × |
16 | 21 | 高田 匠 | 18 | 3 | DNS | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | × |
17 | 30 | 永井 宏明 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 9 | -- | -- | × |
18 | 15 | 神取 彦一郎 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | DNF | 1 | × |
19 | 47 | TAD JUN JUN | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.5 | DNF | DNF | 5 | × |
20 | 36 | SKY Chen | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | × |
21 | 36 | Han Huilin | 5 | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
22 | 16 | Zhou Bihuang | 5 | -- | -- | -- | -- | DNF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- |
23 | 23 | 滝澤 智幸 | 5 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | DNF | 2 | 2 | × |
24 | 62 | Kuma | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | × |
25 | 51 | 春山 次男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
26 | 30 | 江本 玄 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- |
27 | 16 | 飯田 太陽 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | × |
順位 | Car No. | ドライバー名 | 累計ポイント | 岡山 | 富士 | 鈴鹿 | 富士 | 富士 | 鈴鹿 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 4月13日 |
Rd.2 4月14日 |
Rd.3 5月3日 |
Rd.4 5月4日 |
Rd.5 5月25日 |
Rd.6 5月26日 |
Rd.7 6月15日 |
Rd.8 6月16日 |
Rd.9 8月3日 |
Rd.10 8月4日 |
Rd.11 10月13日 |
||||
1 | 11 | 山口 智英 | 150 | 20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 8 | 18 | 20 | 10 | × |
2 | 25 | 内山 清士 | 140.5 | 16 | 16 | 12 | 20 | 18 | 20 | 0.5 | DNF | 18 | 20 | × |
3 | 98 | IKARI | 140 | 18 | 18 | 8 | 14 | 16 | 4 | 10 | 20 | 14 | 18 | × |
4 | 77 | 浜崎 大 | 113 | 12 | 10 | 18 | 8 | 12 | 12 | 9 | 16 | DNF | 16 | × |
5 | 4 | 今田 信宏 | 106 | 8 | 12 | 10 | 4 | 20 | 18 | 6 | 14 | DNF | 14 | × |
6 | 32 | 永井 秀貴 | 90 | 3 | 20 | 20 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 16 | 1 | × |
7 | 88 | Tiger Wu | 81 | 14 | 7 | 3 | 18 | 6 | 7 | 4 | 10 | 12 | DNF | × |
8 | 3 | TAKASHI HATA | 75 | 5 | 8 | 14 | 12 | 3 | 16 | 1 | 12 | DNF | 4 | × |
9 | 21 | 高田 匠 | 63.5 | 7 | DNS | 7 | 7 | 9 | 10 | 4.5 | 6 | 10 | 3 | × |
10 | 15 | 神取 彦一郎 | 59.5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3.5 | 9 | DNF | 8 | × |
11 | 23 | 滝澤 智幸 | 39.5 | -- | -- | 6 | 2 | 7 | 5 | 1.5 | DNF | 9 | 9 | × |
12 | 51 | 春山 次男 | 34 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | -- | 2 | 4 | 5 | 6 | × |
13 | 36 | SKY Chen | 33 | 10 | 5 | 4 | 6 | -- | -- | 3 | 5 | -- | -- | × |
14 | 16 | Zhou Bihuang | 32.5 | -- | -- | -- | -- | DNF | 8 | 2.5 | 8 | 7 | 7 | -- |
15 | 47 | TAD JUN JUN | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | DNF | DNF | 12 | × |
16 | 62 | Kuma | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 7 | 8 | 2 | × |
17 | 36 | Han Huilin | 14 | -- | -- | -- | -- | 5 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
18 | 30 | 江本 玄 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 5 | -- |
順位 | チーム名 | 累計ポイント | 岡山 | 富士 | 鈴鹿 | 富士 | 富士 | 鈴鹿 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 4月13日 |
Rd.2 4月14日 |
Rd.3 5月3日 |
Rd.4 5月4日 |
Rd.5 5月25日 |
Rd.6 5月26日 |
Rd.7 6月15日 |
Rd.8 6月16日 |
Rd.9 8月3日 |
Rd.10 8月4日 |
Rd.11 10月13日 |
|||
1 | BINGO RACING | 255 | 14 | 28 | 27 | 30 | 26 | 32 | 15 | 32 | 25 | 26 | × |
2 | PORSCHE CENTER OKAZAKI | 201 | 22 | 28 | 28 | 24 | 20 | 0 | 12 | 25 | 24 | 18 | × |
3 | D'station Racing | 137 | 12 | 7 | 18 | 8 | 16 | 24 | 3 | 7 | 20 | 22 | × |
4 | Team KRM | 101 | 14 | 5 | 15 | 15 | 2 | 14 | 5 | 14 | 14 | 3 | × |
5 | GR-Racing | 67.5 | 10 | 5 | 7 | 4 | 8 | 13 | 4.5 | 6 | 3 | 7 | × |
6 | 911 Service | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | × |
ポルシェ カレラカップ ジャパンは、2019年も富士スピードウェイ、鈴鹿サーキットを中心に、全6イベント11レースを予定しています。12年目となるF1日本グランプリのサポートレースや、国内レース最大の観客動員数を誇るSUPER GTなど、国内外のトップカテゴリーとの開催を実現。また、第5-6戦ではポルシェカレラカップアジア(PCCA)との混走レースを、第7-8戦では、ポルシェスプリントチャレンジジャパン(PSCJ)やPCCAとの併催など、今シーズンも白熱したレースが期待されます。
Round | Date | Circuit | Event Name |
---|---|---|---|
第1-2戦 | 4月13日(土)~ 14日(日) | 岡山国際サーキット | スーパーGT 第1戦 |
第3-4戦 | 5月3日(金)~ 4日(土) | 富士スピードウェイ | スーパーGT 第2戦 |
第5-6戦 | 5月25日(土)~ 26日(日) | 鈴鹿サーキット | スーパーGT 第3戦 |
第7-8戦 | 6月15日(土)~ 16日(日) | 富士スピードウェイ | Sportscar Together Day (Porsche Experience Day) |
第9-10戦 | 8月3日(土)~ 4日(日) | 富士スピードウェイ | スーパーGT 第5戦 |
第11戦 | 10月11日(金)~ 13日(日) | 鈴鹿サーキット | FIA フォーミュラー1日本グランプリ |
上記レースカレンダーの開催日程、レース数等は変更される場合があります。
世界各国で開催されているポルシェ カレラカップ シリーズは、イコールコンディションのカップカー 911 GT3 Cup [ Type991 II ] によって争われる限りなくスリリングなワンメイクレースです。日本での開催は今年で19年目となり、毎年国内各地のサーキットを舞台に、白熱した戦いが繰り広げられています。そこで体現されるのはモータースポーツを車づくりの原点とするポルシェのDNAに他なりません。
ポルシェジャパンでは、PCCJ/PSCJの熱戦の模様を、「モータースポーツジャパン」アカウントにて配信しております。ぜひ、フォローしていただき、年間を通して繰り広げられるドラマにご注目ください。
ポルシェ カレラカップ ジャパン(PCCJ)事務局
〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境405(コックス株式会社 内)
電話:0465-80-3808 FAX: 0465-80-1202
受付時間: 10:00~18:00(土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)
上記時間外についてはメールにてお問い合わせください
E-mail:pccj@cox.co.jp