ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第1戦(岡山)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年4月7日(土)16:34〜17:03 天候:雨/曇り コース状況:ウェット |
|||||||
Pos. | Car# | Class | Driver | Car Name | Lap | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 29'22.505 | ||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | Porsche Japan Junior Programme | 15 | 29'34.116 | 11.611 | |
3 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 15 | 29'34.515 | 12.010 | |
4 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 29'35.689 | 13.184 | |
5 | 20 | G | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | Walter Wolf Racing Japan | 15 | 30'05.974 | 43.469 |
6 | 2 | G | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 30'08.546 | 46.041 |
7 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 15 | 30'08.707 | 46.202 | |
8 | 98 | G | IKARI | TOEI BJRPORSCHE | 15 | 30'12.855 | 50.350 |
9 | 36 | G | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 15 | 30'13.330 | 50.825 |
10 | 58 | G | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 15 | 30'18.004 | 55.499 |
11 | 3 | G | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 15 | 30'26.076 | 1'03.571 |
12● | 32 | G | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 15 | 30'26.736 | 1'04.231 |
13 | 11 | G | REN | Flink GT3 & KRM | 15 | 30'36.194 | 1'13.689 |
14 | 25 | G | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | NK RACING | 15 | 30'45.164 | 1'22.659 |
15 | 51 | G | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 15 | 30'46.953 | 1'24.448 |
16▲ | 77 | G | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 30'57.071 | 1'34.566 |
17 | 21 | G | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 15 | 31'24.716 | 2'02.211 |
------- 以上完走 ------- | |||||||
23 | G | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | Spark GT3Cup | 0 | 15 Lap | ||
本決勝レースは、1周目にSC導入し4周目に離脱した。 クラス区分:G=ジェントルマンクラス ●ゼッケンNo.32は、国際モータースポーツ競技規則 付則 H頃 2.9.10(SC解除後、再スタート時の追い越し)違反により、ドライブスルーペナルティを科した。(16:54) ▲ゼッケンNo.77は、国際モータースポーツ競技規則 付則 H頃 2.9.10(SC中の追い越し)違反により、決勝結果に34秒(ドライブスルーペナルティ相当)を加算した。(18:01) 参加台数:18台 出走台数:18台 ベストラップ: 19 片山 義章/ Yoshiaki KATAYAMA 1'35.540 10/15 139.531km/h |