ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第2戦(岡山)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年4月7日(土)11:30〜12:00 天候:雲り コース状況:ドライ |
|||||||
Pos. | Car# | Class | Driver | Car Name | Lap | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | Porsche Japan Junior Programme | 7/15 | 1'32.381 | ||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15/15 | 1'32.836 | 0.455 | |
3 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 7/15 | 1'33.010 | 0.629 | |
4 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 9/ 9 | 1'33.140 | 0.759 | |
5 | 20 | G | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | Walter Wolf Racing Japan | 6/ 9 | 1'33.270 | 0.889 |
6 | 3 | G | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 10/16 | 1'33.532 | 1.151 |
7 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15/17 | 1'33.553 | 1.172 | |
8 | 32 | G | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 5/17 | 1'33.593 | 1.212 |
9 | 25 | G | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | NK RACING | 9/13 | 1'33.721 | 1.340 |
10 | 11 | G | REN | Flink GT3 & KRM | 14/16 | 1'34.021 | 1.640 |
11 | 98 | G | IKARI | TOEI BJRPORSCHE | 8/15 | 1'34.120 | 1.739 |
12 | 2 | G | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 7/15 | 1'34.169 | 1.788 |
13 | 77 | G | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 17/17 | 1'34.328 | 1.947 |
14 | 21 | G | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 14/15 | 1'34.384 | 2.003 |
15● | 58 | G | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 5/17 | 1'34.761 | 2.380 |
16 | 36 | G | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 12/17 | 1'35.866 | 3.485 |
17 | 23 | G | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | Spark GT3Cup | 11/13 | 1'36.616 | 4.235 |
18 | 51 | G | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 8/16 | 1'37.281 | 4.900 |
------- 以上予選通過 ------- | |||||||
クラス区分:G=ジェントルマンクラス 予選通過基準タイム (PCCJ:120%)1'50.857 (PCCJ:120%)1'51.924 ●ゼッケンNo.58は、 2018 岡山国際サーキット 4輪レース 一般競技規則書 第8章 第40条 5.(ホワイトラインカット)により、ベストタイムを削除した。(12:03) 参加台数:18台 出走台数:18台 |