ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第2戦(岡山)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年4月8日(日)11:38〜12:05 天候:曇り/雨 コース状況:ドライ/ウェット |
|||||||
Pos. | Car# | Class | Driver | Car Name | Lap | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | Porsche Japan Junior Programme | 15 | 27'01.187 | ||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 27'02.385 | 1.198 | |
3 | 9 | 武井真司/ Shinji TAKEI | BING RACING | 15 | 27'03.235 | 2.048 | |
4 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 27'04.052 | 2.865 | |
5 | 20 | G | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | Walter Wolf Racing Japan | 15 | 27'04.924 | 3.737 |
6 | 32 | G | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 15 | 27'05.781 | 4.594 |
7 | 98 | G | IKARI | TOEI BJRPORSCHE | 15 | 27'06.162 | 4.975 |
8 | 25 | G | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | NK RACING | 15 | 27'11.342 | 10.155 |
9 | 2 | G | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 27'14.035 | 12.848 |
10 | 77 | G | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 27'15.181 | 13.994 |
11 | 58 | G | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 15 | 27'17.493 | 16.306 |
12 | 11 | G | REN | Flink GT3 & KRM | 15 | 27'18.249 | 17.062 |
13 | 51 | G | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 15 | 27'22.560 | 21.373 |
14 | 36 | G | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 15 | 27'23.710 | 22.523 |
15● | 21 | G | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 15 | 28'04.656 | 1'03.469 |
16 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 14 | 27'19.986 | 1 Laps | |
------- 以上完走 ------- | |||||||
3 | G | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 12 | 19'12.629 | 3 Laps | |
本決勝レースは、13周目にSC導入し15周目に離脱した。 R印は、コースレコードを更新した。(将来のコースレコード : 1'32.061) クラス区分:G=ジェントルマンクラス ●ゼッケンNo.21は、国際モータースポーツ競技規則 付則 H頃 2.9.11 (SC中のスピン)により、決勝結果に44秒(ペナルティストップ10秒相当)加算した。(12:18) 参加台数:18台 出走台数:17台 ベストラップ: 1 上村優太/Yuta KAMIMURA 1'31.644 5/15 145.463km/h |