HOME

メインナビゲーション
Porsche - ポルシェ カレラカップ ジャパン

ニュース

2018 第3-4戦(富士)専有走行結果

ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第3-4戦(富士)専有走行が行われました。
結果は以下の通りです。

2018 第3-4戦(富士) 専有走行 1回目結果

2018年5月2日(水) 9:00〜9:25
Weather:Cloudy  Track:Dry
Pos No Class C.P. Name Car Best Time Lap Gap Ave.
km/h
1 18 上村 優太/Yuta KAMIMURA ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム 1'41.783 7 / 11 161.390
2 78 近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING 1'41.876 12 / 12 0.093 0.093 161.243
3 7 星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 1'42.182 9 / 12 0.399 0.306 160.760
4 20 Gentleman 1 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI ウォルター ウルフ レーシング ジャパン 1'42.310 4 / 13 0.527 0.128 160.559
5 98 Gentleman 2 IKARI TOEI BJR PORSCHE 1'42.502 10 / 13 0.719 0.192 160.258
6 47 Gentleman 3 TAD JUN JUN ムータレーシング 1'42.864 5 / 12 1.081 0.362 159.694
7 9 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 1'42.977 11 / 12 1.194 0.113 159.519
8 77 Gentleman 4 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 1'43.360 10 / 13 1.577 0.383 158.928
9 32 Gentleman 5 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING 1'43.680 5 / 14 1.897 0.320 158.438
10 25 Gentleman 6 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA エヌケー レーシング 1'43.701 12 / 12 1.918 0.021 158.405
11 11 Gentleman 7 REN Flink GT3 & KRM 1'43.742 9 / 13 1.959 0.041 158.343
12 2 Gentleman 8 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING 1'43.750 5 / 14 1.967 0.008 158.331
13 58 Gentleman 9 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 1'43.875 9 / 13 2.092 0.125 158.140
14 34 内田 優大/Yudai UCHIDA air-J GT3 & KRM 1'43.891 8 / 12 2.108 0.016 158.116
15 19 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 1'44.635 6 / 14 2.852 0.744 156.991
21 Gentleman 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 未出走
23 Gentleman 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA スパーク GT3Cup 未出走
36 Tanart Sathienthirakul SKY MOTORSPORTS 未出走
51 Gentleman 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 未出走
Entry:19 Start:15

2018 第3-4戦(富士) 専有走行 2回目結果

2018年5月2日(水)12:00〜12:25
Weathe:Cloudy  Track:Dry
Pos No Class C.P. Name Car Best Time Lap Gap Ave.
km/h
1 18 上村 優太/Yuta KAMIMURA ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム 1'41.675 9 / 11 161.562
2 7 星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 1'42.040 10 / 11 0.365 0.365 160.984
3 78 近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING 1'42.615 10 / 12 0.940 0.575 160.082
4 9 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 1'42.643 14 / 14 0.968 0.028 160.038
5 34 内田 優大/Yudai UCHIDA air-J GT3 & KRM 1'42.816 8 / 11 1.141 0.173 159.769
6 25 Gentleman 1 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA エヌケー レーシング 1'43.068 10 / 12 1.393 0.252 159.378
7 98 Gentleman 2 IKARI TOEI BJR PORSCHE 1'43.195 6 / 13 1.520 0.127 159.182
8 47 Gentleman 3 TAD JUN JUN ムータレーシング 1'43.399 9 / 13 1.724 0.204 158.868
9 32 Gentleman 4 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING 1'43.552 4 / 12 1.877 0.153 158.633
10 2 Gentleman 5 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING 1'43.680 5 / 13 2.005 0.128 158.438
11 58 Gentleman 6 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 1'43.710 10 / 13 2.035 0.030 158.392
12 19 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 1'43.863 7 / 15 2.188 0.153 158.158
13 20 Gentleman 7 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI ウォルター ウルフ レーシング ジャパン 1'43.966 3 / 12 2.291 0.103 158.002
14 11 Gentleman 8 REN Flink GT3 & KRM 1'44.241 7 / 13 2.566 0.275 157.585
15 77 Gentleman 9 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 1'44.521 10 / 13 2.846 0.280 157.163
21 Gentleman 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 未出走
23 Gentleman 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA スパーク GT3Cup 未出走
36 Tanart Sathienthirakul SKY MOTORSPORTS 未出走
51 Gentleman 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 未出走
Entry:19 Start:15

2018 第3-4戦(富士)専有走行総合結果

2018年5月2日(水)
Weather:Cloudy  Track:Dry
Pos No Class C.P. Name Car Best Time Lap Gap Ave.
km/h
1 18 上村 優太/Yuta KAMIMURA ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム 1'41.675 22 161.562
2 78 近藤 翼/Tsubasa KONDO SKY RACING 1'41.876 24 0.201 0.201 161.243
3 7 星野 敏/Satoshi HOSHINO D'station Porsche 1'42.040 23 0.365 0.164 160.984
4 20 Gentleman 1 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI ウォルター ウルフ レーシング ジャパン 1'42.310 25 0.635 0.270 160.559
5 98 Gentleman 2 IKARI TOEI BJR PORSCHE 1'42.502 26 0.827 0.192 160.258
6 9 武井 真司/Shinji TAKEI BINGO RACING 1'42.643 26 0.968 0.141 160.038
7 34 内田 優大/Yudai UCHIDA air-J GT3 & KRM 1'42.816 23 1.141 0.173 159.769
8 47 Gentleman 3 TAD JUN JUN ムータレーシング 1'42.864 25 1.189 0.048 159.694
9 25 Gentleman 4 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA エヌケー レーシング 1'43.068 24 1.393 0.204 159.378
10 77 Gentleman 5 浜崎 大/Masaru HAMASAKI GRracing Ventiler 1'43.360 26 1.685 0.292 158.928
11 32 Gentleman 6 永井 秀貴/Hideki NAGAI NINE RACING 1'43.552 26 1.877 0.192 158.633
12 2 Gentleman 7 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA NINE RACING 1'43.680 27 2.005 0.128 158.438
13 58 Gentleman 8 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI D'station Porsche 1'43.710 26 2.035 0.030 158.392
14 11 Gentleman 9 REN Flink GT3 & KRM 1'43.742 26 2.067 0.032 158.343
15 19 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA OIRC team YTB 1'43.863 29 2.188 0.121 158.158
21 Gentleman 高田 匠/Takumi TAKATA GRracing 未出走
23 Gentleman 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA スパーク GT3Cup 未出走
36 Tanart Sathienthirakul SKY MOTORSPORTS 未出走
51 Gentleman 春山 次男/Tsugio HARUYAMA BINGO RACING 未出走
Entry:19 Start:15

詳しくはこちら