ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第3戦(富士)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年5月3日(木)11:20〜11:30 Weather:Cloudy Track:Dry & Wet |
||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Gentleman | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1'47.481 | 5 | 152.834 | ||||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'48.067 | 6 | 0.586 | 0.586 | 152.006 | ||||
3 | 25 | Gentleman | 2 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'48.523 | 4 | 1.042 | 0.456 | 151.367 | ||
4 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'49.048 | 6 | 1.567 | 0.525 | 150.638 | ||||
5 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'49.245 | 6 | 1.764 | 0.197 | 150.367 | ||||
6 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'49.328 | 6 | 1.847 | 0.083 | 150.252 | ||||
7 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'49.511 | 6 | 2.030 | 0.183 | 150.001 | ||||
8 | 77 | Gentleman | 3 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'49.842 | 4 | 2.361 | 0.331 | 149.549 | ||
9 | 32 | Gentleman | 4 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'50.317 | 5 | 2.836 | 0.475 | 148.905 | ||
10 | 11 | Gentleman | 5 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'50.495 | 5 | 3.014 | 0.178 | 148.666 | ||
11 | 2 | Gentleman | 6 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'50.728 | 5 | 3.247 | 0.233 | 148.353 | ||
12 | 20 | Gentleman | 7 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'50.773 | 6 | 3.292 | 0.045 | 148.292 | ||
13 | 47 | Gentleman | 8 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'51.713 | 5 | 4.232 | 0.940 | 147.045 | ||
14 | 58 | Gentleman | 9 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'52.448 | 5 | 4.967 | 0.735 | 146.084 | ||
15 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'52.591 | 5 | 5.110 | 0.143 | 145.898 | ||||
16 | 23 | Gentleman | 10 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'53.401 | 4 | 5.920 | 0.810 | 144.856 | ||
17 | 51 | Gentleman | 11 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'54.493 | 5 | 7.012 | 1.092 | 143.474 | ||
***** 以上予選通過 (2'08.977 - 120%) ***** | ||||||||||||
*1 | 36 | Tanart Sathienthirakul | SKY MOTORSPORTS | 4 | ||||||||
21 | Gentleman | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 未出走 | ||||||||
Entry:19 Start:18 | ||||||||||||
CarNo.7,18,36は富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 *1 CarNo.36は、PCCJシリーズ規則7.2(ピットレーン作業)違反により、ベストラップ削除のペナルティを科す。 * 大会審査委員会はCarNo.36の決勝レース出走を、最後尾グリッドを条件に認める。 |