ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第3戦(富士)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年5月3日(木)16:04〜16:29 Weather:Cloudy Track:Dry |
||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Tatal Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 25'45.929 | 158.680 | 1'42.250 | 4 | ||||||
2 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 15 | 25'55.745 | 157.679 | 9.816 | 9.816 | 1'41.969 | 6 | ||||
3 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 15 | 25'59.313 | 157.318 | 13.384 | 3.568 | 1'42.363 | 7 | ||||
4 | 36 | Tanart Sathienthirakul | SKY MOTORSPORTS | 15 | 26'00.998 | 157.148 | 15.069 | 1.685 | 1'42.653 | 13 | ||||
5 | 25 | Gentleman | 1 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 15 | 26'03.828 | 156.864 | 17.899 | 2.830 | 1'43.374 | 3 | ||
6 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 15 | 26'04.057 | 156.841 | 18.128 | 0.229 | 1'43.136 | 7 | ||||
7 | 20 | Gentleman | 2 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 15 | 26'06.376 | 156.608 | 20.447 | 2.319 | 1'43.195 | 4 | ||
8 | 77 | Gentleman | 3 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 26'12.194 | 156.029 | 26.265 | 5.818 | 1'43.311 | 6 | ||
9 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 26'13.476 | 155.902 | 27.547 | 1.282 | 1'43.289 | 4 | ||||
10 | 2 | Gentleman | 4 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 26'18.012 | 155.454 | 32.083 | 4.536 | 1'43.701 | 9 | ||
11 | 32 | Gentleman | 5 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 15 | 26'18.515 | 155.404 | 32.586 | 0.503 | 1'43.591 | 7 | ||
12 | 98 | Gentleman | 6 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 15 | 26'21.351 | 155.125 | 35.422 | 2.836 | 1'43.639 | 11 | ||
13 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 15 | 26'21.703 | 155.091 | 35.774 | 0.352 | 1'42.156 | 6 | ||||
14 | 11 | Gentleman | 7 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 15 | 26'24.848 | 154.783 | 38.919 | 3.145 | 1'44.071 | 14 | ||
15 | 47 | Gentleman | 8 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 15 | 26'27.049 | 154.568 | 41.120 | 2.201 | 1'43.922 | 9 | ||
16 | 23 | Gentleman | 9 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 15 | 26'54.037 | 151.984 | 1'08.108 | 26.988 | 1'46.144 | 5 | ||
17 | 51 | Gentleman | 10 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 15 | 27'18.653 | 149.701 | 1'32.724 | 24.616 | 1'46.066 | 4 | ||
*1 | 18 | 58 | Gentleman | 11 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 13 | 25'52.764 | 136.823 | 2Laps | 2Laps | 1'44.434 | 6 |
Fastest Lap | ||||||||||||||
1'41.969 (6 / 15) | 161.096 km/h | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO / D'station Porsche | |||||||||||
Gentleman | 1'43.195 (4 / 15) | 159.182 km/h | 20 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI / ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | ||||||||||
Start Time: 16:04'07 Finish Time: 16:29'52.929 | Entry:19 Start:18 Finish:18 | |||||||||||||
*1 CarNo.58は、大会サポートレース特別規則書第22条(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。 CarNo.58は、2回のL項第4章第2条(ピット出口ホワイトラインカット)違反により、ドライビングスルーペナルティを科す。 |