ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第4戦(富士)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年5月4日(金)12:04〜12:29 Weather:Fine Track:Dry |
|||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 15 | 25'45.221 | 158.752 | 1'42.245 | 2 | |||||||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 25'45.660 | 158.707 | 0.439 | 0.439 | 1'42.376 | 5 | |||||
3 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 15 | 25'54.362 | 157.819 | 9.141 | 8.702 | 1'42.926 | 8 | |||||
4 | 36 | Tanart Sathienthirakul | SKY MOTORSPORTS | 15 | 25'55.354 | 157.718 | 10.133 | 0.992 | 1'42.655 | 5 | |||||
5 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 15 | 26'05.507 | 156.695 | 20.286 | 10.153 | 1'43.273 | 6 | |||||
6 | 2 | Gentleman | 1 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 26'13.440 | 155.905 | 28.219 | 7.933 | 1'43.398 | 7 | |||
7 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 15 | 26'13.696 | 155.880 | 28.475 | 0.256 | 1'42.640 | 6 | |||||
8 | 32 | Gentleman | 2 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 15 | 26'14.080 | 155.842 | 28.859 | 0.384 | 1'43.088 | 5 | |||
9 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 26'15.858 | 155.666 | 30.637 | 1.778 | 1'43.765 | 5 | |||||
10 | 58 | Gentleman | 3 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 15 | 26'19.542 | 155.303 | 34.321 | 3.684 | 1'43.889 | 9 | |||
11 | 11 | Gentleman | 4 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 15 | 26'27.658 | 154.509 | 42.437 | 8.116 | 1'43.998 | 4 | |||
12 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 15 | 26'29.514 | 154.329 | 44.293 | 1.856 | 1'43.221 | 6 | |||
13 | 20 | Gentleman | 6 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 15 | 26'30.410 | 154.242 | 45.189 | 0.896 | 1'42.991 | 6 | |||
14 | 77 | Gentleman | 7 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 26'33.954 | 153.899 | 48.733 | 3.544 | 1'43.647 | 5 | |||
15 | 23 | Gentleman | 8 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 15 | 26'56.798 | 151.724 | 1'11.577 | 22.844 | 1'45.845 | 4 | |||
*1 | 16 | 98 | Gentleman | 9 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 15 | 28'30.179 | (27'50.179+40秒) | 2'44.958 | 1'33.381 | 1'43.185 | 7 | ||
17 | 51 | Gentleman | 10 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 14 | 26'41.335 | 142.931 | 1Lap | 1Lap | 1'46.475 | 3 | |||
*1 | 18 | 25 | Gentleman | 11 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 13 | 23'35.836 | (22'55.836+40秒) | 2Laps | 1Lap | 1'42.830 | 6 | ||
***** 以上予選通過 (規定周回数 13Laps) ***** |
Fastest Lap | |||||||||||||||
1'42.245 (2 / 15) | 160.661 km/h | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA / ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | ||||||||||||
Gentleman | 1'42.830 (6 / 13) | 159.747 km/h | 25 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA / エヌケー レーシング | |||||||||||
Start Time: 12:04'13 Finish Time: 12:29'58.221 | Entry:19 Start:18 Finish:18 | ||||||||||||||
*1 CarNo.98, 25は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、競技結果に対して40秒加算(ドライブスルー相当)のペナルティを科す。 |