ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第5-6戦(鈴鹿)専有走行が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年5月18日(金) 9:45〜10:15 Weather:Fine Track:Dry |
|||||||||||
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 上村 優太/Y.KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 2'06.481 | 165.28km/h | 8/9 | ||||
2 | 7 | 2 | 星野 敏/S.HOSHINO | D’station Porsche | 2'06.503 | 0.022 | 0.022 | 9/10 | |||
3 | 19 | 3 | 片山 義章/Y.KATAYAMA | OIRC team YTB | 2'06.821 | 0.340 | 0.318 | 10/11 | |||
4 | 34 | 4 | 内田 優大/Y.UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 2'06.846 | 0.365 | 0.025 | 9/12 | |||
5 | 78 | 5 | 近藤 翼/T.KONDO | SKY RACING | 2'07.417 | 0.936 | 0.571 | 7/9 | |||
6 | 98 | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 2'07.637 | 1.156 | 0.220 | 9/11 | |||
7 | 9 | 6 | 武井 真司/S.TAKEI | BINGO RACING | 2'07.720 | 1.239 | 0.083 | 11/12 | |||
8 | 25 | 2 | 内山 清士/K.UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 2'07.917 | 1.436 | 0.197 | 10/11 | |||
9 | 47 | 3 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 2'08.239 | 1.758 | 0.322 | 5/11 | |||
10 | 3 | 4 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 2'08.263 | 1.782 | 0.024 | 5/7 | |||
11 | 20 | 5 | 鈴木 宏和/H.SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 2'08.329 | 1.848 | 0.066 | 10/10 | |||
12 | 11 | 6 | 倉谷 蓮/R.KURATANI | Flink GT3 & KRM | 2'08.417 | 1.936 | 0.088 | 10/11 | |||
13 | 32 | 7 | 永井 秀貴/H.NAGAI | NINE RACING | 2'08.867 | 2.386 | 0.450 | 4/11 | |||
14 | 77 | 8 | 浜崎 大/M.HAMASAKI | GRracing Ventiler | 2'09.664 | 3.183 | 0.797 | 5/11 | |||
15 | 58 | 9 | 山口 智英/T.YAMAGUCHI | D’station Porsche | 2'09.952 | 3.471 | 0.288 | 4/11 | |||
16 | 2 | 10 | 田島 剛/T.TAJIMA | NINE RACING | 2'10.597 | 4.116 | 0.645 | 9/11 | |||
17 | 23 | 11 | 滝澤 智幸/T.TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 2'11.740 | 5.259 | 1.143 | 5/8 | |||
18 | 36 | 12 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 2'12.719 | 6.238 | 0.979 | 10/10 | |||
19 | 51 | 13 | 春山 次男/T.HARUYAMA | BINGO RACING | 2'14.642 | 8.161 | 1.923 | 6/11 | |||
21 | 高田 匠/T.TAKATA | GRracing | 出走せず |
2018年5月18日(金)11:30〜12:00 Weathe:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||
Pos. | No. | Driver | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | ||||
1 | 18 | - | 1 | 上村 優太/Y.KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 2'05.343 | 166.78km/h | 6/11 | |||
2 | 78 | - | 2 | 近藤 翼/T.KONDO | SKY RACING | 2'05.457 | 0.114 | 0.114 | 10/11 | ||
3 | 7 | - | 3 | 星野 敏/S.HOSHINO | D’station Porsche | 2'06.315 | 0.972 | 0.858 | 9/11 | ||
4 | 9 | - | 4 | 武井 真司/S.TAKEI | BINGO RACING | 2'06.717 | 1.374 | 0.402 | 8/8 | ||
5 | 98 | G | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 2'06.949 | 1.606 | 0.232 | 10/12 | ||
6 | 25 | G | 2 | 内山 清士/K.UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 2'07.036 | 1.693 | 0.087 | 8/10 | ||
7 | 34 | - | 5 | 内田 優大/Y.UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 2'07.068 | 1.725 | 0.032 | 4/13 | ||
8 | 3 | G | 3 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 2'07.324 | 1.981 | 0.256 | 4/6 | ||
9 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 2'07.720 | 2.377 | 0.396 | 11/12 | ||
10 | 20 | G | 5 | 鈴木 宏和/H.SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 2'07.939 | 2.596 | 0.219 | 7/7 | ||
11 | 11 | G | 6 | 倉谷 蓮/R.KURATANI | Flink GT3 & KRM | 2'08.192 | 2.849 | 0.253 | 4/13 | ||
12 | 58 | G | 7 | 山口 智英/T.YAMAGUCHI | D’station Porsche | 2'08.502 | 3.159 | 0.310 | 11/12 | ||
13 | 77 | G | 8 | 浜崎 大/M.HAMASAKI | GRracing Ventiler | 2'08.699 | 3.356 | 0.197 | 3/8 | ||
14 | 32 | G | 9 | 永井 秀貴/H.NAGAI | NINE RACING | 2'08.730 | 3.387 | 0.031 | 12/13 | ||
15 | 2 | G | 10 | 田島 剛/T.TAJIMA | NINE RACING | 2'09.420 | 4.077 | 0.690 | 2/11 | ||
16 | 36 | G | 11 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 2'10.742 | 5.399 | 1.322 | 7/12 | ||
17 | 23 | G | 12 | 滝澤 智幸/T.TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 2'13.029 | 7.686 | 2.287 | 2/11 | ||
18 | 51 | G | 13 | 春山 次男/T.HARUYAMA | BINGO RACING | 2'13.851 | 8.508 | 0.822 | 5/13 | ||
19 | - | 片山 義章/Y.KATAYAMA | OIRC team YTB | 出走せず | |||||||
21 | G | 高田 匠/T.TAKATA | GRracing | 出走せず |
2018年5月18日(金) |
|||||||||||
Pos. | No. | Cls. | Driver | Team | BestTime | 1回目 | 2回目 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | - | 1 | 上村 優太/Y.KAMIMURA | ポルシェジャパンジュニアプログラム | 2'05.343 | 2'06.481 | ●2'05.343 | |||
2 | 78 | - | 2 | 近藤 翼/T.KONDO | SKY RACING | 2'05.457 | 2'07.417 | ●2'05.457 | |||
3 | 7 | - | 3 | 星野 敏/S.HOSHINO | D’station Porsche | 2'06.315 | 2'06.503 | ●2'06.315 | |||
4 | 9 | - | 4 | 武井 真司/S.TAKEI | BINGO RACING | 2'06.717 | 2'07.720 | ●2'06.717 | |||
5 | 19 | - | 5 | 片山 義章/Y.KATAYAMA | OIRC team YTB | 2'06.821 | ●2'06.821 | ||||
6 | 34 | - | 6 | 内田 優大/Y.UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 2'06.846 | ●2'06.846 | 2'07.068 | |||
7 | 98 | G | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 2'06.949 | 2'07.637 | ●2'06.949 | |||
8 | 25 | G | 2 | 内山 清士/K.UCHIYAMA | エヌケーレーシング | 2'07.036 | 2'07.917 | ●2'07.036 | |||
9 | 3 | G | 3 | TAKASHIHATA | A-NeKT GT3&KRM | 2'07.324 | 2'08.263 | ●2'07.324 | |||
10 | 47 | G | 4 | TADJUNJUN | ムータレーシング | 2'07.720 | 2'08.239 | ●2'07.720 | |||
11 | 20 | G | 5 | 鈴木 宏和/H.SUZUKI | ウォルターウルフレーシングジャパン | 2'07.939 | 2'08.329 | ●2'07.939 | |||
12 | 11 | G | 6 | 倉谷 蓮/R.KURATANI | Flink GT3 & KRM | 2'08.192 | 2'08.417 | ●2'08.192 | |||
13 | 58 | G | 7 | 山口 智英/T.YAMAGUCHI | D’station Porsche | 2'08.502 | 2'09.952 | ●2'08.502 | |||
14 | 77 | G | 8 | 浜崎 大/M.HAMASAKI | GRracing Ventiler | 2'08.699 | 2'09.664 | ●2'08.699 | |||
15 | 32 | G | 9 | 永井 秀貴/H.NAGAI | NINE RACING | 2'08.730 | 2'08.867 | ●2'08.730 | |||
16 | 2 | G | 10 | 田島 剛/T.TAJIMA | NINE RACING | 2'09.420 | 2'10.597 | ●2'09.420 | |||
17 | 36 | G | 11 | SKYChen | SKY MOTORSPORTS | 2'10.742 | 2'12.719 | ●2'10.742 | |||
18 | 23 | G | 12 | 滝澤 智幸/T.TAKIZAWA | スパークGT3Cup | 2'11.740 | ●2'11.740 | 2'13.029 | |||
19 | 51 | G | 13 | 春山 次男/T.HARUYAMA | BINGO RACING | 2'13.851 | 2'14.642 | ●2'13.851 | |||
21 | G | 高田 匠/T.TAKATA | GRracing |