ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第5戦(鈴鹿)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年5月19日(土)11:25〜12:01 Weather:Fine Track:Dry |
||||||||||||
Pos. | No. | Cls. | Driver | Team/Car | Time | Delay | Gap | Lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | - | 1 | 上村 優太/Y.KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | R 2'04.194 | 168.33km/h | 9/12 | ||||
2 | 78 | - | 2 | 近藤 翼/T.KONDO | SKY RACING | R 2'04.284 | 0.090 | 0.090 | 4/12 | |||
3 | 20 | G | 1 | 鈴木 宏和/H.SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | R 2'05.049 | 0.855 | 0.765 | 3/9 | |||
4 | 7 | - | 3 | 星野 敏/S.HOSHINO | D’station Porsche | 2'05.405 | 1.211 | 0.356 | 4/11 | |||
5 | 34 | - | 4 | 内田 優大/Y.UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 2'05.634 | 1.440 | 0.229 | 7/12 | |||
6 | 19 | - | 5 | 片山 義章/Y.KATAYAMA | OIRC team YTB | 2'05.818 | 1.624 | 0.184 | 4/13 | |||
7 | 9 | - | 6 | 武井 真司/S.TAKEI | BINGO RACING | 2'05.915 | 1.721 | 0.097 | 9/13 | |||
8 | 98 | G | 2 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | R 2'06.226 | 2.032 | 0.311 | 9/13 | |||
9 | 32 | G | 3 | 永井 秀貴/H.NAGAI | NINE RACING | R 2'06.334 | 2.140 | 0.108 | 4/12 | |||
10 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | R 2'06.520 | 2.326 | 0.186 | 10/13 | |||
11 | 3 | G | 5 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | R 2'06.994 | 2.800 | 0.474 | 8/11 | |||
12 | 11 | G | 6 | 倉谷 蓮/R.KURATANI | Flink GT3 & KRM | R 2'07.143 | 2.949 | 0.149 | 9/13 | |||
13 | 25 | G | 7 | 内山 清士/K.UCHIYAMA | エヌケー レーシング | R 2'07.187 | 2.993 | 0.044 | 8/12 | |||
14 | 77 | G | 8 | 浜崎 大/M.HAMASAKI | GRracing Ventiler | R 2'07.345 | 3.151 | 0.158 | 8/13 | |||
15 | 58 | G | 9 | 山口 智英/T.YAMAGUCHI | D’station Porsche | 2'07.683 | 3.489 | 0.338 | 8/13 | |||
16 | 2 | G | 10 | 田島 剛/T.TAJIMA | NINE RACING | 2'07.963 | 3.769 | 0.280 | 8/13 | |||
17 | 21 | G | 11 | 高田 匠/T.TAKATA | GRracing | 2'08.837 | 4.643 | 0.874 | 7/12 | |||
18 | 23 | G | 12 | 滝澤 智幸/T.TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 2'10.123 | 5.929 | 1.286 | 4/10 | |||
19 | 36 | G | 13 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 2'10.337 | 6.143 | 0.214 | 8/13 | |||
20 | 51 | G | 14 | 春山 次男/T.HARUYAMA | BINGO RACING | 2'12.050 | 7.856 | 1.713 | 4/11 | |||
以上予選通過車両 | ||||||||||||
開始時刻:11:25'00 "R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (-) 2'05.055 (G) 2'07.443 予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'29.032 計時委員長 : Hiroyuki TAKAI 競技長 : Yoshihiro NAKASHIMA 審査委員長 : Kazuhiro TSUGE |