ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第5戦(鈴鹿)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年5月19日(土)16:34〜16:55 Weather:Fine Track:Dry |
||||||||||||||
Pos. | No. | Cls. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | - | 1 | 近藤 翼/T.KONDO | SKY RACING | 10 | 21'01.872 | 165.67km/h | 2'05.181 | |||||
2 | 18 | - | 2 | 上村 優太/Y.KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 10 | 21'01.983 | 0.111 | 0.111 | 2'05.254 | ||||
3 | 20 | G | 1 | 鈴木 宏和/H.SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 10 | 21'19.399 | 17.527 | 17.416 | R 2'06.643 | ||||
4 | 34 | - | 3 | 内田 優大/Y.UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 10 | 21'23.670 | 21.798 | 4.271 | 2'06.801 | ||||
5 | 9 | - | 4 | 武井 真司/S.TAKEI | BINGO RACING | 10 | 21'29.746 | 27.874 | 6.076 | 2'07.577 | ||||
6 | 32 | G | 2 | 永井 秀貴/H.NAGAI | NINE RACING | 10 | 21'35.306 | 33.434 | 5.560 | 2'08.278 | ||||
7 | 3 | G | 3 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 10 | 21'36.770 | 34.898 | 1.464 | 2'08.343 | ||||
8 | 98 | G | 4 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 10 | 21'37.134 | 35.262 | 0.364 | 2'07.994 | ||||
9 | 25 | G | 5 | 内山 清士/K.UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 10 | 21'39.379 | 37.507 | 2.245 | 2'08.655 | ||||
10 | 77 | G | 6 | 浜崎 大/M.HAMASAKI | GRracing Ventiler | 10 | 21'40.868 | 38.996 | 1.489 | 2'08.784 | ||||
11 | 47 | G | 7 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 10 | 21'51.469 | 49.597 | 10.601 | 2'09.832 | ||||
12 | 2 | G | 8 | 田島 剛/T.TAJIMA | NINE RACING | 10 | 21'55.996 | 54.124 | 4.527 | 2'09.407 | ||||
13 | 19 | - | 5 | 片山 義章/Y.KATAYAMA | OIRC team YTB | 10 | 21'56.309 | 54.437 | 0.313 | 2'06.849 | ||||
14 | 21 | G | 9 | 高田 匠/T.TAKATA | GRracing | 10 | 21'56.904 | 55.032 | 0.595 | 2'09.794 | ||||
15 | 36 | G | 10 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 10 | 22'13.156 | 1'11.284 | 16.252 | 2'10.193 | ||||
16 | 58 | G | 11 | 山口 智英/T.YAMAGUCHI | D’station Porsche | 10 | 22'16.540 | 1'14.668 | 3.384 | 2'09.474 | ||||
17 | 11 | G | 12 | 倉谷 蓮/R.KURATANI | Flink GT3 & KRM | 10 | 22'18.417 | 1'16.545 | 1.877 | 2'09.274 | ||||
18 | 23 | G | 13 | 滝澤 智幸/T.TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 10 | 22'48.892 | 1'47.020 | 30.475 | 2'11.417 | ||||
以上 規定周回数完走 | ||||||||||||||
51 | G | 春山 次男/T.HARUYAMA | BINGO RACING | 1 | 2'21.463 | 9Laps | 9Laps | |||||||
7 | - | 星野 敏/S.HOSHINO | D’station Porsche | D.N.S | ||||||||||
開始時刻:16:34'20 "R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは (G)2'07.443 規定周回数 9 ペナルティ 計時委員長 : Hiroyuki TAKAI 競技長 : Yoshihiro NAKASHIMA 審査委員長 : Kazuhiro TSUGE |