ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第6戦(鈴鹿)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年5月20日(日)12:04〜12:25 Weather:Fine Track:Dry |
|||||||||||
Pos. | No. | Cls. | Driver | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | - | 1 | 近藤 翼/T.KONDO | SKY RACING | 10 | 20'58.632 | 166.09km/h | 2'04.884 | ||
2 | 18 | - | 2 | 上村 優太/Y.KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 10 | 20'59.095 | 0.463 | 0.463 | 2'04.952 | |
3 | 7 | - | 3 | 星野 敏/S.HOSHINO | D’station Porsche | 10 | 21'09.308 | 10.676 | 10.213 | 2'05.798 | |
4 | 20 | G | 1 | 鈴木 宏和/H.SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 10 | 21'14.079 | 15.447 | 4.771 | 2'06.151 | |
5 | 19 | - | 4 | 片山 義章/Y.KATAYAMA | ORIC team YTB | 10 | 21'14.653 | 16.021 | 0.574 | 2'05.665 | |
6 | 9 | - | 5 | 武井 真司/S.TAKEI | BINGO RACING | 10 | 21'15.128 | 16.496 | 0.475 | 2'05.922 | |
7 | 98 | G | 2 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 10 | 21'30.757 | 32.125 | 15.629 | 2'06.874 | |
8 | 77 | G | 3 | 浜崎 大/M.HAMASAKI | GR racing Ventiler | 10 | 21'32.027 | 33.395 | 1.270 | 2'07.274 | |
9 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 10 | 21'32.846 | 34.214 | 0.819 | 2'07.978 | |
10 | 25 | G | 5 | 内山 清士/K.UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 10 | 21'33.675 | 35.043 | 0.829 | 2'08.029 | |
11 | 2 | G | 6 | 田島 剛/T.TAJIMA | NINE RACING | 10 | 21'39.442 | 40.810 | 5.767 | 2'07.834 | |
12 | 58 | G | 7 | 山口 智英/T.YAMAGUCHI | D’station Porsche | 10 | 21'39.845 | 41.213 | 0.403 | 2'07.812 | |
13 | 11 | G | 8 | 倉谷 蓮/R.KURATANI | Flink GT3 & KRM | 10 | 21'40.993 | 42.361 | 1.148 | 2'07.928 | |
14 | 36 | G | 9 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 10 | 21'58.886 | 1'00.254 | 17.893 | 2'09.420 | |
15 | 21 | G | 10 | 高田 匠/T.TAKATA | GRracing | 10 | 21'59.114 | 1'00.482 | 0.228 | 2'09.025 | |
16 | 34 | - | 6 | 内田 優大/Y.UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 10 | 22'07.850 | 1'09.218 | 8.736 | 2'07.541 | |
17 | 3 | G | 11 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 10 | 22'48.606 | 1'49.974 | 40.756 | 2'07.894 | |
18 | 23 | G | 12 | 滝澤 智幸/T.TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 10 | 22'52.377 | 1'53.745 | 3.771 | 2'09.703 | |
19 | 51 | G | 13 | 春山 次男/T.HARUYAMA | BINGO RACING | 10 | 22'53.138 | 1'54.506 | 0.761 | 2'14.325 | |
以上 規定周回数完走 | |||||||||||
32 | G | 永井 秀貴/H.NAGAI | NINE RACING | 5 | 10'40.444 | 5Laps | 5Laps | 2'07.044 | |||
開始時刻:12:04'17 レース中のベストタイムは No.78 近藤 翼/T.KONDO SKY RACING 2'04.884 2/10 167.40km/h 規定周回数 9 ペナルティ No.34 競技結果に32秒加算した (H項2.4.5.1b) 黄旗区間での追越し) 計時委員長 : Hiroyuki TAKAI 競技長 : Yoshihiro NAKASHIMA 審査委員長 : Kazuhiro TSUGE |