ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第7戦(富士)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年6月16日(土)12:59〜13:25 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 15 | 25'44.508 | 158.826 | 1'42.244 | 5 | |||||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 25'49.304 | 158.334 | 4.796 | 4.796 | 1'42.398 | 3 | |||
3 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 25'53.198 | 157.937 | 8.690 | 3.894 | 1'42.589 | 2 | |||
4 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 15 | 25'57.911 | 157.459 | 13.403 | 4.713 | 1'42.799 | 3 | |||
5 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 15 | 25'59.464 | 157.303 | 14.956 | 1.553 | 1'43.103 | 11 | |||
6 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 15 | 26'01.432 | 157.104 | 16.924 | 1.968 | 1'42.879 | 3 | |||
7 | 98 | G | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 15 | 26'08.844 | 156.362 | 24.336 | 7.412 | 1'43.589 | 8 | |
8 | 25 | G | 2 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 15 | 26'09.132 | 156.333 | 24.624 | 0.288 | 1'43.335 | 9 | |
9 | 20 | G | 3 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 15 | 26'14.210 | 155.829 | 29.702 | 5.078 | 1'43.610 | 8 | |
10 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 15 | 26'14.650 | 155.785 | 30.142 | 0.440 | 1'43.224 | 10 | |
11 | 2 | G | 5 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 26'15.678 | 155.684 | 31.170 | 1.028 | 1'44.037 | 13 | |
12 | 77 | G | 6 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 26'18.204 | 155.435 | 33.696 | 2.526 | 1'44.127 | 4 | |
13 | 11 | G | 7 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 15 | 26'20.264 | 155.232 | 35.756 | 2.060 | 1'43.782 | 12 | |
14 | 3 | G | 8 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 15 | 26'23.938 | 154.872 | 39.430 | 3.674 | 1'44.391 | 4 | |
15 | 36 | G | 9 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 15 | 26'30.956 | 154.189 | 46.448 | 7.018 | 1'44.517 | 8 | |
16 | 23 | G | 10 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 15 | 26'31.164 | 154.169 | 46.656 | 0.208 | 1'44.008 | 6 | |
17 | 21 | G | 11 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 15 | 26'38.333 | 153.477 | 53.825 | 7.169 | 1'44.319 | 4 | |
18 | 58 | G | 12 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 15 | 26'41.060 | 153.216 | 56.552 | 2.727 | 1'44.058 | 4 | |
19 | 51 | G | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 15 | 27'00.130 | 151.412 | 1'15.622 | 19.070 | 1'45.906 | 5 | |
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) ***** | |||||||||||||
32 | G | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 未出走 |
Fastest Lap | |||||||||||||
1'42.244 (5 / 15) | 160.663 km/h | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA / ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | ||||||||||
G | 1'43.224 (10 / 15) | 159.137 km/h | 47 | TAD JUN JUN / ムータレーシング | |||||||||
Start Time :12:59'52 Finish Time :13:25'36.508 | Entry:20 Start:19 Finish:19 | ||||||||||||
黒白旗提示(13:19、CarNo.11) |