ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第8戦(富士)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年6月16日(土)08:30〜09:00 Weather:Cloudy Track:Dry |
||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||
1 | 18 | 1 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | R1'41.667 | 15 | 161.575 | |||||
2 | 78 | 2 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | R1'41.852 | 14 | 0.185 | 0.185 | 161.281 | |||
3 | 19 | 3 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'42.297 | 14 | 0.630 | 0.445 | 160.579 | |||
4 | 98 | G | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | R1'42.407 | 11 | 0.740 | 0.110 | 160.407 | ||
5 | 7 | 4 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.427 | 16 | 0.760 | 0.020 | 160.376 | |||
6 | 34 | 5 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'42.796 | 11 | 1.129 | 0.369 | 159.800 | |||
7 | 9 | 6 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'42.797 | 16 | 1.130 | 0.001 | 159.798 | |||
8 | 25 | G | 2 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'42.948 | 16 | 1.281 | 0.151 | 159.564 | ||
9 | 20 | G | 3 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'43.020 | 15 | 1.353 | 0.072 | 159.453 | ||
10 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'43.189 | 11 | 1.522 | 0.169 | 159.191 | ||
11 | 58 | G | 5 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'43.478 | 14 | 1.811 | 0.289 | 158.747 | ||
12 | 77 | G | 6 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.566 | 16 | 1.899 | 0.088 | 158.612 | ||
13 | 3 | G | 7 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 1'43.681 | 14 | 2.014 | 0.115 | 158.436 | ||
14 | 11 | G | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'43.959 | 9 | 2.292 | 0.278 | 158.012 | ||
15 | 2 | G | 9 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'43.991 | 16 | 2.324 | 0.032 | 157.964 | ||
16 | 36 | G | 10 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 1'44.447 | 15 | 2.780 | 0.456 | 157.274 | ||
17 | 23 | G | 11 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'44.884 | 11 | 3.217 | 0.437 | 156.619 | ||
18 | 21 | G | 12 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'44.955 | 15 | 3.288 | 0.071 | 156.513 | ||
19 | 51 | G | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'46.260 | 13 | 4.593 | 1.305 | 154.591 | ||
***** 以上予選通過 (2'02.000 - 120%) ***** | ||||||||||||
*1 | 32 | G | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 0 | |||||||
Entry :20 Start :20 | ||||||||||||
CarNo.11,23は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 | ||||||||||||
R :Course Record ( Previous Record 1'42.087 / G: 1'42.568 ) | ||||||||||||
*1 CarNo.32は、大会審査委員会は最後尾グリッドを条件に決勝レース出場を認める。 |