ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第8戦(富士)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年6月17日(日)10:20〜10:46 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 25'37.180 | 159.583 | 1'41.753 | 4 | |||||||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 15 | 25'39.413 | 159.351 | 2.233 | 2.233 | 1'41.856 | 3 | |||||
3 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 15 | 25'54.468 | 157.808 | 17.288 | 15.055 | 1'42.006 | 5 | |||||
4 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 15 | 25'57.338 | 157.517 | 20.158 | 2.870 | 1'42.124 | 4 | |||||
5 | 20 | G | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 15 | 25'57.847 | 157.466 | 20.667 | 0.509 | 1'42.624 | 5 | |||
6 | 25 | G | 2 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 15 | 26'03.185 | 156.928 | 26.005 | 5.338 | 1'42.706 | 5 | |||
7 | 98 | G | 3 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 15 | 26'03.960 | 156.850 | 26.780 | 0.775 | 1'42.521 | 3 | |||
8 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 15 | 26'07.435 | 156.503 | 30.255 | 3.475 | 1'43.323 | 5 | |||
9 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 15 | 26'08.283 | 156.418 | 31.103 | 0.848 | 1'42.287 | 5 | |||||
10 | 2 | G | 5 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 26'11.023 | 156.145 | 33.843 | 2.740 | 1'43.627 | 5 | |||
11 | 58 | G | 6 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 15 | 26'12.540 | 155.995 | 35.360 | 1.517 | 1'43.284 | 5 | |||
12 | 77 | G | 7 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 26'14.092 | 155.841 | 36.912 | 1.552 | 1'43.792 | 3 | |||
13 | 3 | G | 8 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 15 | 26'16.213 | 155.631 | 39.033 | 2.121 | 1'43.799 | 9 | |||
*1 | 14 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 26'26.005 | (26'16.005+10秒) | 48.825 | 9.792 | 1'42.355 | 3 | ||||
15 | 36 | G | 9 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 15 | 26'29.564 | 154.324 | 52.384 | 3.559 | 1'44.777 | 11 | |||
16 | 21 | G | 10 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 15 | 26'30.204 | 154.262 | 53.024 | 0.640 | 1'44.680 | 7 | |||
17 | 11 | G | 11 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 15 | 26'42.993 | 153.031 | 1'05.813 | 12.789 | 1'43.685 | 7 | |||
18 | 23 | G | 12 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 15 | 26'47.218 | 152.629 | 1'10.038 | 4.225 | 1'44.205 | 3 | |||
19 | 51 | G | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 15 | 26'55.257 | 151.869 | 1'18.077 | 8.039 | 1'45.565 | 5 | |||
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) ***** |
Fastest Lap | |||||||||||||||
1'41.753 (4 / 15) | 161.438 km/h | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO / SKY RACING | ||||||||||||
G | 1'42.521 (3 / 15) | 160.229 km/h | 98 | IKARI / TOEI BJR PORSCHE | |||||||||||
Start Time :10:20'28 Finish Time :10:46'05.180 | Entry:20 Start:19 Finish:19 | ||||||||||||||
*1 CarNo.19は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.(走路の安全規定・復帰の仕方)違反により、競技結果に対して10秒加算のペナルティを科す。 |