ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第9-10戦(富士)専有走行が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年8月3日(金) 10:00〜10:30 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.525 | 11 / 12 | 160.222 | |||||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'42.955 | 12 / 12 | 0.430 | 0.430 | 159.553 | |||
3 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'43.074 | 9 / 10 | 0.549 | 0.119 | 159.369 | |||
4 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'43.359 | 7 / 10 | 0.834 | 0.285 | 158.930 | |||
5 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'43.392 | 12 / 13 | 0.867 | 0.033 | 158.879 | |||
6 | 25 | Gentleman | 1 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'43.588 | 8 / 12 | 1.063 | 0.196 | 158.578 | |
7 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'43.648 | 13 / 13 | 1.123 | 0.060 | 158.486 | |||
8 | 98 | Gentleman | 2 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1'43.835 | 10 / 10 | 1.310 | 0.187 | 158.201 | |
9 | 58 | Gentleman | 3 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'44.099 | 9 / 12 | 1.574 | 0.264 | 157.800 | |
10 | 77 | Gentleman | 4 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'44.105 | 8 / 11 | 1.580 | 0.006 | 157.791 | |
11 | 11 | Gentleman | 5 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'44.338 | 6 / 13 | 1.813 | 0.233 | 157.438 | |
12 | 32 | Gentleman | 6 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'44.554 | 10 / 11 | 2.029 | 0.216 | 157.113 | |
13 | 47 | Gentleman | 7 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'44.643 | 7 / 13 | 2.118 | 0.089 | 156.979 | |
14 | 2 | Gentleman | 8 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'44.909 | 5 / 12 | 2.384 | 0.266 | 156.581 | |
15 | 21 | Gentleman | 9 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'44.920 | 11 / 12 | 2.395 | 0.011 | 156.565 | |
16 | 20 | Gentleman | 10 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'45.446 | 10 / 11 | 2.921 | 0.526 | 155.784 | |
17 | 36 | Gentleman | 11 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 1'45.517 | 12 / 12 | 2.992 | 0.071 | 155.679 | |
18 | 23 | Gentleman | 12 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'46.439 | 7 / 11 | 3.914 | 0.922 | 154.331 | |
19 | 51 | Gentleman | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'47.562 | 6 / 13 | 5.037 | 1.123 | 152.719 | |
20 | 3 | Gentleman | 14 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM |
2018年8月3日(金)11:45〜12:15 Weather:Cloudy Track:Wet & Dry |
|||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.010 | 10 / 12 | 161.031 | |||||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'42.499 | 8 / 13 | 0.489 | 0.489 | 160.263 | |||
3 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'42.760 | 8 / 12 | 0.750 | 0.261 | 159.856 | |||
4 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'42.776 | 8 / 11 | 0.766 | 0.016 | 159.831 | |||
5 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'43.100 | 10 / 13 | 1.090 | 0.324 | 159.329 | |||
6 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'43.111 | 8 / 13 | 1.101 | 0.011 | 159.312 | |||
7 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'43.149 | 5 / 10 | 1.139 | 0.038 | 159.253 | |
8 | 25 | Gentleman | 2 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'43.425 | 8 / 14 | 1.415 | 0.276 | 158.828 | |
9 | 98 | Gentleman | 3 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1'43.502 | 4 / 13 | 1.492 | 0.077 | 158.710 | |
10 | 32 | Gentleman | 4 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'43.554 | 11 / 13 | 1.544 | 0.052 | 158.630 | |
11 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'43.775 | 9 / 13 | 1.765 | 0.221 | 158.292 | |
12 | 77 | Gentleman | 6 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.951 | 5 / 13 | 1.941 | 0.176 | 158.024 | |
13 | 58 | Gentleman | 7 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'44.131 | 12 / 13 | 2.121 | 0.180 | 157.751 | |
14 | 11 | Gentleman | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'44.293 | 10 / 13 | 2.283 | 0.162 | 157.506 | |
15 | 2 | Gentleman | 9 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'44.677 | 4 / 14 | 2.667 | 0.384 | 156.928 | |
16 | 36 | Gentleman | 10 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 1'45.039 | 11 / 15 | 3.029 | 0.362 | 156.388 | |
17 | 21 | Gentleman | 11 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'45.824 | 11 / 11 | 3.814 | 0.785 | 155.228 | |
18 | 23 | Gentleman | 12 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'45.877 | 5 / 5 | 3.867 | 0.053 | 155.150 | |
19 | 51 | Gentleman | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'47.409 | 6 / 13 | 5.399 | 1.532 | 152.937 |
2018年8月3日(金) Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.010 | 24 | 161.031 | |||||
2 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'42.499 | 23 | 0.489 | 0.489 | 160.263 | |||
3 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'42.760 | 22 | 0.750 | 0.261 | 159.856 | |||
4 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'42.776 | 23 | 0.766 | 0.016 | 159.831 | |||
5 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'43.100 | 26 | 1.090 | 0.324 | 159.329 | |||
6 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'43.111 | 26 | 1.101 | 0.011 | 159.312 | |||
7 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'43.149 | 21 | 1.139 | 0.038 | 159.253 | |
8 | 25 | Gentleman | 2 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'43.425 | 26 | 1.415 | 0.276 | 158.828 | |
9 | 98 | Gentleman | 3 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1'43.502 | 23 | 1.492 | 0.077 | 158.710 | |
10 | 32 | Gentleman | 4 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'43.554 | 24 | 1.544 | 0.052 | 158.630 | |
11 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'43.775 | 26 | 1.765 | 0.221 | 158.292 | |
12 | 77 | Gentleman | 6 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.951 | 24 | 1.941 | 0.176 | 158.024 | |
13 | 58 | Gentleman | 7 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'44.099 | 25 | 2.089 | 0.148 | 157.800 | |
14 | 11 | Gentleman | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'44.293 | 26 | 2.283 | 0.194 | 157.506 | |
15 | 2 | Gentleman | 9 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'44.677 | 26 | 2.667 | 0.384 | 156.928 | |
16 | 21 | Gentleman | 10 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'44.920 | 23 | 2.910 | 0.243 | 156.565 | |
17 | 36 | Gentleman | 11 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 1'45.039 | 27 | 3.029 | 0.119 | 156.388 | |
18 | 23 | Gentleman | 12 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'45.877 | 16 | 3.867 | 0.838 | 155.150 | |
19 | 51 | Gentleman | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'47.409 | 26 | 5.399 | 1.532 | 152.937 |