ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第9戦(富士)公式予選が行われました。
結果は以下の通りです。
2018年8月4日(土)11:10〜11:40 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 1'42.645 | 7 | 160.035 | |||||||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 1'42.709 | 10 | 0.064 | 0.064 | 159.935 | |||||
3 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'42.733 | 7 | 0.088 | 0.024 | 159.898 | |||
4 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.882 | 9 | 0.237 | 0.149 | 159.666 | |||||
5 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'43.168 | 10 | 0.523 | 0.286 | 159.224 | |||||
6 | 58 | Gentleman | 2 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'43.511 | 10 | 0.866 | 0.343 | 158.696 | |||
7 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'43.600 | 9 | 0.955 | 0.089 | 158.560 | |||||
8 | 32 | Gentleman | 3 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 1'43.606 | 10 | 0.961 | 0.006 | 158.551 | |||
9 | 2 | Gentleman | 4 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'43.738 | 10 | 1.093 | 0.132 | 158.349 | |||
10 | 47 | Gentleman | 5 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'43.764 | 10 | 1.119 | 0.026 | 158.309 | |||
11 | 25 | Gentleman | 6 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'43.834 | 11 | 1.189 | 0.070 | 158.203 | |||
12 | 77 | Gentleman | 7 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.952 | 9 | 1.307 | 0.118 | 158.023 | |||
13 | 11 | Gentleman | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'44.085 | 11 | 1.440 | 0.133 | 157.821 | |||
14 | 23 | Gentleman | 9 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'44.636 | 8 | 1.991 | 0.551 | 156.990 | |||
15 | 36 | Gentleman | 10 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 1'45.003 | 11 | 2.358 | 0.367 | 156.441 | |||
16 | 21 | Gentleman | 11 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'45.005 | 9 | 2.360 | 0.002 | 156.438 | |||
17 | 51 | Gentleman | 12 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'45.554 | 11 | 2.909 | 0.549 | 155.625 | |||
***** 以上予選通過 (2'03.174 - 120%) ***** | |||||||||||||
*1 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 2'21.564 | 2 | 38.919 | 36.010 | 116.038 | |||||
*2 | 98 | Gentleman | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 1 | ||||||||
3 | Gentleman | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 未出走 | |||||||||
Entry :20 Start :19 | |||||||||||||
赤旗中断時刻(11:15~11:24) CarNo7,18,34,47.は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 |
|||||||||||||
*1 CarNo19は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①および③(他車への衝突)違反により、決勝レース出走を認める場合はピットスタートを条件とする。 *2 大会審査委員会はCarNo98の決勝レース出場を最後尾グリッドを条件に認める。 *1 大会審査委員会はCarNo19の決勝レース出場をピットスタートを条件に認める。 |