ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第9戦(富士)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年8月4日(土)16:24〜16:49 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 15 | 25'42.167 | 159.067 | 1'42.252 | 6 | |||||
2 | 18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | 15 | 25'44.996 | 158.776 | 2.829 | 2.829 | 1'42.291 | 5 | |||
3 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 15 | 25'48.641 | 158.402 | 6.474 | 3.645 | 1'42.788 | 7 | |||
4 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 15 | 25'56.570 | 157.595 | 14.403 | 7.929 | 1'43.024 | 8 | |
5 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 15 | 25'58.057 | 157.445 | 15.890 | 1.487 | 1'42.966 | 5 | |||
6 | 32 | Gentleman | 2 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 15 | 26'03.579 | 156.889 | 21.412 | 5.522 | 1'43.340 | 6 | |
7 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 15 | 26'11.669 | 156.081 | 29.502 | 8.090 | 1'43.060 | 8 | |||
8 | 47 | Gentleman | 3 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 15 | 26'13.454 | 155.904 | 31.287 | 1.785 | 1'43.791 | 9 | |
9 | 77 | Gentleman | 4 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 15 | 26'13.540 | 155.895 | 31.373 | 0.086 | 1'43.694 | 9 | |
10 | 2 | Gentleman | 5 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 15 | 26'15.224 | 155.729 | 33.057 | 1.684 | 1'43.995 | 14 | |
11 | 98 | Gentleman | 6 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 15 | 26'16.248 | 155.628 | 34.081 | 1.024 | 1'43.197 | 7 | |
12 | 11 | Gentleman | 7 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 15 | 26'18.141 | 155.441 | 35.974 | 1.893 | 1'43.778 | 10 | |
13 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 15 | 26'19.776 | 155.280 | 37.609 | 1.635 | 1'42.437 | 5 | |||
14 | 21 | Gentleman | 8 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 15 | 26'27.808 | 154.494 | 45.641 | 8.032 | 1'44.418 | 6 | |
15 | 36 | Gentleman | 9 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 15 | 26'28.497 | 154.427 | 46.330 | 0.689 | 1'44.148 | 8 | |
16 | 23 | Gentleman | 10 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 15 | 26'30.758 | 154.208 | 48.591 | 2.261 | 1'44.345 | 4 | |
17 | 25 | Gentleman | 11 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 15 | 26'31.478 | 154.138 | 49.311 | 0.720 | 1'43.310 | 7 | |
18 | 51 | Gentleman | 12 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 15 | 26'40.394 | 153.280 | 58.227 | 8.916 | 1'45.086 | 10 | |
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) ***** | |||||||||||||
*1 | 58 | Gentleman | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 12 | 21'35.731 | 151.287 | 3Laps | 3Laps | 1'44.049 | 2 |
Fastest Lap | |||||||||||||
1'42.252 (6 / 15) | 160.650 km/h | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO / SKY RACING | ||||||||||
Gentleman | 1'43.024 (8 / 15) | 159.446 km/h | 20 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI / ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | |||||||||
Start Time :16:24'01 Finish Time :16:49'43.167 | Entry:20 Start:19 Finish:18 | ||||||||||||
黒白旗提示(16:46、CarNo.23) *1 CarNo.58は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条5.(1)①(他車への衝突行為)違反により、ドライビングスルーペナルティの裁定をしたが、リタイアにより留保する。 |