ポルシェ カレラカップ ジャパン 2018 第10戦(富士)決勝レースが行われました。
結果は以下の通りです。
2018年8月5日(日)9:19〜9:49 Weather:Cloudy Track:Dry |
|||||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | 6 | 30'40.285 | 52.963 | 1'42.281 | 5 | |||||||
2 | 7 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 6 | 30'42.968 | 52.886 | 2.683 | 2.683 | 1'42.616 | 5 | |||||
3 | 20 | Gentleman | 1 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 6 | 30'45.118 | 52.824 | 4.833 | 2.150 | 1'43.155 | 6 | |||
4 | 34 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 6 | 30'46.330 | 52.789 | 6.045 | 1.212 | 1'42.839 | 6 | |||||
5 | 9 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 6 | 30'46.998 | 52.770 | 6.713 | 0.668 | 1'42.652 | 6 | |||||
6 | 47 | Gentleman | 2 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 6 | 30'56.232 | 52.508 | 15.947 | 9.234 | 1'43.609 | 6 | |||
7 | 77 | Gentleman | 3 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 6 | 30'57.063 | 52.484 | 16.778 | 0.831 | 1'44.098 | 5 | |||
8 | 32 | Gentleman | 4 | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 6 | 30'57.557 | 52.470 | 17.272 | 0.494 | 1'43.877 | 5 | |||
9 | 11 | Gentleman | 5 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 6 | 30'57.929 | 52.460 | 17.644 | 0.372 | 1'43.590 | 6 | |||
10 | 2 | Gentleman | 6 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 6 | 31'00.059 | 52.400 | 19.774 | 2.130 | 1'43.826 | 5 | |||
11 | 19 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 6 | 31'00.218 | 52.395 | 19.933 | 0.159 | 1'43.284 | 5 | |||||
12 | 21 | Gentleman | 7 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 6 | 31'01.277 | 52.365 | 20.992 | 1.059 | 1'44.231 | 5 | |||
13 | 98 | Gentleman | 8 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | 6 | 31'01.451 | 52.360 | 21.166 | 0.174 | 1'43.463 | 5 | |||
*1 | 14 | 36 | Gentleman | 9 | TETSUO OGINO | ケーズフロンティア・KRMGT3 | 6 | 31'42.928 | (31'02.928+40秒) | 1'02.643 | 41.477 | 1'44.319 | 6 | ||
15 | 58 | Gentleman | 10 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 5 | 31'20.463 | 43.096 | 1Lap | 1Lap | 1'50.655 | 3 | |||
***** 以上完走 (規定周回数 5Laps ) ***** | |||||||||||||||
25 | Gentleman | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 2 | 23'55.717 | 22.121 | 4Laps | 3Laps | 21'21.085 | 2 | |||||
23 | Gentleman | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 0 | |||||||||||
51 | Gentleman | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 0 | |||||||||||
18 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | DNS |
Fastest Lap | |||||||||||||||
1'42.281 (5 / 6) | 160.605 km/h | 78 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO / SKY RACING | ||||||||||||
Gentleman | 1'43.155 (6 / 6) | 159.244 km/h | 20 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI / ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | |||||||||||
Start Time :9:19'09 Finish Time :9:49'49.827 | Entry:20 Start:19 Finish:15 | ||||||||||||||
赤旗中断時刻 9:19(0Lap)~9:37 (1Lap) SC導入時刻 9:37(1Lap)~9:43 (2Laps) *1 CarNo.36は、H項(赤旗中のコースアウト)違反により、競技結果に対して40秒加算(ドライビングスルー相当)のペナルティを科す。 |