天候:曇り 路面:ドライ 気温:15度 路面:17度(セッション開始時)
全11戦で競われる2018年シーズンのポルシェ カレラカップ ジャパン(PCCJ)は、鈴鹿サーキットで開催された第5-6戦から約1カ月のインターバルを経て第7-8戦の富士スピードウェイを迎えた。富士では5月に第3-4戦が行われており、決勝レースでコースレコードを上回るファステストタイムが記録されているだけに、今大会での記録更新が期待された。
予選前日に開催された専有走行は、1回目が雨に見舞われてしまいタイムは伸びず、曇りとなった2回目は路面の一部が乾いていたものの難しいコンディションでアクシデントが発生し約10分で赤旗中断に。結果、専有走行の総合トップタイムを記録したのは、昨年オーバーオールとジェントルマンクスのダブルチャンピオンに輝いた#9 武井真司。2番手はPCCJジュニアプログラムドライバーの#18 上村優太、3番手は第3戦富士でジェントルマンクラス優勝を飾った#25 内山清士という結果になった。
16日は朝から厚い雲が富士スピードウェイの上空を覆い雨の予報も出ていたため、予選開始時刻となる8時30分に各車ともコースインし早い段階でタイムアタックに突入していく。そのなかトップタイム争いを繰り広げたのが、2016年のPCCJシリーズチャンピオンであり現在ランキングトップの#78 近藤 翼と、ランキング2位の#18 上村だ。5周目に#18 上村が1分42秒120のトップタイムをマークすると、#78 近藤がコースレコードとなる1分41秒804を記録して逆転。このタイムアタック後、マシン調整やタイヤ交換のため各車ともピットへと戻り再びコースイン。
そしてラストアタックとなる14周目、#18 上村がニューコースレコードとなる1分41秒652を記録。「アタックのタイミングをうまく掴めなかったのですが、最後のチャンスに掛けて必死に走りトップタイムを出すことができました」と、#18 上村は予選を振り返る。2番手の#78 近藤は、「ピットイン後、ニュータイヤでタイムアタックに挑んだのですが、クリアラップをうまく取ることができませんでした。決勝での逆転に掛けます」と語る。3番手はPCCJジュニアプログラムドライバーの#19 片山義章と、若手ドライバー3人が上位グリッドを占めているだけに勝負のポイントはスタートとなりそうだ。
一方のジェントルマンクラスは、3周目にジェントルマンクラスのコースレコードとなる1分42秒399を記録した#98 IKARIがポールポジションを獲得。「今日は早い段階でタイムを記録しようと思っていたので、それが功を奏しました。決勝では欲張らずに表彰台を狙っていきます」と#98 IKARIは語る。2番手は現在ランキングトップの#20 鈴木宏和、3番手には第3戦富士で優勝を飾っている#25 内山清士が着けた。
セカンドベストタイムで決定した第8戦の予選結果は、第7戦と同じく#18 上村優太がポールポジションを獲得し、2番手は#78 近藤、3番手は#19 片山となっている。ジェントルマンクラスは、ポールポジションが#98 IKARI、2番手が#25 内山、3番手は#20 鈴木の順となっている。
なお、第7戦の決勝レースは16日(土)12時55分〜、第8戦は17日(日)10時15分〜、両日15周で競われる。今回、富士で共催されているポルシェ カレラカップ アジアとのエキシビジョンレースは17日(日)午後4時5分スタート予定となっている。
2018年6月16日(土)08:30〜09:00 Weather:Cloudy Track:Dry |
||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||
*1 | 1 | 18 | 1 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | R1'41.652 | 15 | 161.598 | ||||
2 | 78 | 2 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | R1'41.804 | 14 | 0.152 | 0.152 | 161.357 | |||
3 | 19 | 3 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'42.105 | 14 | 0.453 | 0.301 | 160.881 | |||
*2 | 4 | 7 | 4 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.274 | 16 | 0.622 | 0.169 | 160.616 | ||
5 | 98 | G | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | R1'42.399 | 11 | 0.747 | 0.125 | 160.420 | ||
6 | 9 | 5 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'42.422 | 16 | 0.770 | 0.023 | 160.384 | |||
7 | 34 | 6 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'42.529 | 11 | 0.877 | 0.107 | 160.216 | |||
8 | 20 | G | 2 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'42.644 | 15 | 0.992 | 0.115 | 160.037 | ||
9 | 25 | G | 3 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'42.817 | 16 | 1.165 | 0.173 | 159.767 | ||
10 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'43.173 | 11 | 1.521 | 0.356 | 159.216 | ||
11 | 58 | G | 5 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'43.218 | 14 | 1.566 | 0.045 | 159.147 | ||
12 | 77 | G | 6 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.488 | 16 | 1.836 | 0.270 | 158.731 | ||
13 | 2 | G | 7 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'43.612 | 16 | 1.960 | 0.124 | 158.541 | ||
14 | 3 | G | 8 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 1'43.641 | 14 | 1.989 | 0.029 | 158.497 | ||
15 | 11 | G | 9 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'43.777 | 9 | 2.125 | 0.136 | 158.289 | ||
*2 | 16 | 36 | G | 10 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 1'43.993 | 15 | 2.341 | 0.216 | 157.961 | |
17 | 23 | G | 11 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'44.185 | 11 | 2.533 | 0.192 | 157.670 | ||
18 | 21 | G | 12 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'44.909 | 15 | 3.257 | 0.724 | 156.581 | ||
19 | 51 | G | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'46.090 | 13 | 4.438 | 1.181 | 154.838 | ||
***** 以上予選通過 (2'01.982 - 120% /G : 2'02.878 - 120%) ***** | ||||||||||||
*3 | 32 | G | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 0 | |||||||
Entry :20 Start :20 | ||||||||||||
CarNo.11,23は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 | ||||||||||||
R :Course Record ( Previous Record 1'42.087 / G: 1'42.568 ) | ||||||||||||
*1 CarNo.18は、H項(黄旗区間でのオーバーラン)違反により、予選結果より2グリッド降格のペナルティを科す。 *2 CarNo.7, 36は、L項第4章第2条(ピット出口ホワイトラインカット)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティを科す。 *3 CarNo.32は、大会審査委員会は最後尾グリッドを条件に決勝レース出場を認める。 |
2018年6月16日(土)08:30〜09:00 Weather:Cloudy Track:Dry |
||||||||||||
Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h |
|||
1 | 18 | 1 | 上村 優太/Yuta KAMIMURA | ポルシェ ジャパン ジュニア プログラム | R1'41.667 | 15 | 161.575 | |||||
2 | 78 | 2 | 近藤 翼/Tsubasa KONDO | SKY RACING | R1'41.852 | 14 | 0.185 | 0.185 | 161.281 | |||
3 | 19 | 3 | 片山 義章/Yoshiaki KATAYAMA | OIRC team YTB | 1'42.297 | 14 | 0.630 | 0.445 | 160.579 | |||
4 | 98 | G | 1 | IKARI | TOEI BJR PORSCHE | R1'42.407 | 11 | 0.740 | 0.110 | 160.407 | ||
5 | 7 | 4 | 星野 敏/Satoshi HOSHINO | D'station Porsche | 1'42.427 | 16 | 0.760 | 0.020 | 160.376 | |||
6 | 34 | 5 | 内田 優大/Yudai UCHIDA | air-J GT3 & KRM | 1'42.796 | 11 | 1.129 | 0.369 | 159.800 | |||
7 | 9 | 6 | 武井 真司/Shinji TAKEI | BINGO RACING | 1'42.797 | 16 | 1.130 | 0.001 | 159.798 | |||
8 | 25 | G | 2 | 内山 清士/Kiyoshi UCHIYAMA | エヌケー レーシング | 1'42.948 | 16 | 1.281 | 0.151 | 159.564 | ||
9 | 20 | G | 3 | 鈴木 宏和/Hirokazu SUZUKI | ウォルター ウルフ レーシング ジャパン | 1'43.020 | 15 | 1.353 | 0.072 | 159.453 | ||
10 | 47 | G | 4 | TAD JUN JUN | ムータレーシング | 1'43.189 | 11 | 1.522 | 0.169 | 159.191 | ||
11 | 58 | G | 5 | 山口 智英/Tomohide YAMAGUCHI | D'station Porsche | 1'43.478 | 14 | 1.811 | 0.289 | 158.747 | ||
12 | 77 | G | 6 | 浜崎 大/Masaru HAMASAKI | GRracing Ventiler | 1'43.566 | 16 | 1.899 | 0.088 | 158.612 | ||
13 | 3 | G | 7 | TAKASHI HATA | A-NeKT GT3&KRM | 1'43.681 | 14 | 2.014 | 0.115 | 158.436 | ||
14 | 11 | G | 8 | 倉谷 蓮/Ren KURATANI | Flink GT3 & KRM | 1'43.959 | 9 | 2.292 | 0.278 | 158.012 | ||
15 | 2 | G | 9 | 田島 剛/Tsuyoshi TAJIMA | NINE RACING | 1'43.991 | 16 | 2.324 | 0.032 | 157.964 | ||
16 | 36 | G | 10 | SKY Chen | SKY MOTORSPORTS | 1'44.447 | 15 | 2.780 | 0.456 | 157.274 | ||
17 | 23 | G | 11 | 滝澤 智幸/Tomoyuki TAKIZAWA | スパーク GT3Cup | 1'44.884 | 11 | 3.217 | 0.437 | 156.619 | ||
18 | 21 | G | 12 | 高田 匠/Takumi TAKATA | GRracing | 1'44.955 | 15 | 3.288 | 0.071 | 156.513 | ||
19 | 51 | G | 13 | 春山 次男/Tsugio HARUYAMA | BINGO RACING | 1'46.260 | 13 | 4.593 | 1.305 | 154.591 | ||
***** 以上予選通過 (2'02.000 - 120%) ***** | ||||||||||||
*1 | 32 | G | 永井 秀貴/Hideki NAGAI | NINE RACING | 0 | |||||||
Entry :20 Start :20 | ||||||||||||
CarNo.11,23は、富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条3.(ランオフエリア走行)により、当該周回タイムは採択されない。 | ||||||||||||
R :Course Record ( Previous Record 1'42.087 / G: 1'42.568 ) | ||||||||||||
*1 CarNo.32は、大会審査委員会は最後尾グリッドを条件に決勝レース出場を認める。 |