今季PSCJシリーズ開催につきまして、新型コロナウイルスの明確な収束時期が予測できず、開始時期を発表できず皆様には大変ご不便おかけしておりましたが、政府発表が発表した緊急事態宣言の全国的解除や、これに伴った国内での各種社会活動の段階的再開などを慎重に考慮した結果、下方カレンダーに沿って開催することを検討しております。
※一部、調整中のスケジュールがあるため、判明し次第、改めて更新させていただきます。
Round | Date | Circuit | Event Name |
---|---|---|---|
第1 戦-2 戦 | 3 月29 日(日) | 岡山国際サーキット | 岡山チャレンジカップレース |
第3 戦-4 戦 | 5 月17 日(日) | スポーツランドSUGO | SUGO チャンピオンカップレース |
第5 戦-6 戦 | 7 月12 日(日) | ツインリンクもてぎ | もてぎチャンピオンカップレース |
第7 戦 | 8 月22 日(土) | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿10 時間耐久レース (SUZUKA 10H) |
第8 戦-9 戦 | 9 月 6 日(日) | ツインリンクもてぎ | もてぎチャンピオンカップレース |
上記レースカレンダーの開催日程、レース数等は変更される場合があります。
ポルシェジャパンモータースポーツアクティビティ
ポルシェはレースへの取り組みとして、段階的なレーシングプログラムを構成しています。
2019年からスタートする新しいレースシリーズ、ポルシェスプリントチャレンジジャパンは、世界14ヵ国で開催されているポルシェモータースポーツ公認のレースシリーズのひとつとして開催されているGT3カップチャレンジシリーズの流れを汲むものです。世界最速のワンメイクレースと称され確固たる地位を築き上げたカレラカップシリーズのステップアップカテゴリーとして各国で人気を集め、現在は世界8ヵ国で開催されています。
詳しくRanking | Car No. | Driver | Total | 3/29 岡山 | 5/17 菅生 | 7/12 もてぎ | 8/22 鈴鹿 | 9/6 もてぎ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | ||||
1 | 77 | MUSASHI | 41 | 13 | 15 | CANCELED | CANCELED | 13 | DNF | CANCELED | CANCELED | CANCELED |
2 | 9 | 小林 賢二 | 30 | --- | --- | CANCELED | CANCELED | 15 | 15 | CANCELED | CANCELED | CANCELED |
3 | 63 | 長嶋 重登 | 28 | 15 | 13 | CANCELED | CANCELED | --- | --- | CANCELED | CANCELED | CANCELED |
4 | 36 | Sky Chen | 22 | 11 | 11 | CANCELED | CANCELED | --- | --- |
Ranking | Car No. | Driver | Total | 3/29 岡山 | 5/17 菅生 | 7/12 もてぎ | 8/22 鈴鹿 | 9/6 もてぎ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | ||||
1 | 15 | 神取 彦一郎 | 60 | 15 | 15 | CANCELED | CANCELED | 15 | 15 | CANCELED | CANCELED | CANCELED |
2 | 66 | 萩原 秀樹 | 26 | 13 | 13 | CANCELED | CANCELED | --- | --- | CANCELED | CANCELED | CANCELED |
Ranking | Car No. | Driver | Total | 3/29 岡山 | 5/17 菅生 | 7/12 もてぎ | 8/22 鈴鹿 | 9/6 もてぎ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | ||||
1 | 20 | 大草りき | 60 | 15 | 15 | CANCELED | CANCELED | 15 | 15 | CANCELED | CANCELED | CANCELED |
2 | 10 | Salo Max | 0 | DNS | -- | CANCELED | CANCELED | --- | --- | CANCELED | CANCELED | CANCELED |
ポルシェジャパンでは、PCCJ/PSCJの熱戦の模様を、「モータースポーツジャパン」アカウントにて配信しております。ぜひ、フォローしていただき、年間を通して繰り広げられるドラマにご注目ください。
ポルシェ カレラカップ ジャパン(PCCJ)事務局
〒259-0157 神奈川県足柄上郡中井町境405(コックス株式会社 内)
電話:0465-80-3808 FAX: 0465-80-1202
受付時間: 10:00〜18:00(土・日・祝日・夏季・年末年始を除く)
上記時間外についてはメールにてお問い合わせください。
E-mail:pccj@cox.co.jp