ポルシェ ジャパン株式会社(本社:東京都目黒区 代表取締役社長:七五三木 敏幸)は、2005年1月1日からの自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)施行に伴い、同社取扱自動車のシュレッダーダスト、エアバッグ類の再資源化、及びカーエアコンに使用されているフロン類の回収などに必要な料金およびお客様から預託を受けるリサイクル料金を公表しました。車種別の3品目のリサイクル料金は下表の通りです。
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 17,700~20,210円 |
シュレッダーダスト | 10,630~11,160円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 17,700~20,210円 |
シュレッダーダスト | 10,900~11,420円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 17,700~20,210円 |
シュレッダーダスト | 11,250~11,770円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 17,700~20,210円 |
シュレッダーダスト | 11,250~11,770円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 17,700~20,210円 |
シュレッダーダスト | 11,510~12,040円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 17,700~20,210円 |
シュレッダーダスト | 11,510~11,770円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,390円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 13,530円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,600~11,950円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,950~13,530円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,690円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,920~13,360円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,600~13,180円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,390~13,180円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,950~12,390円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,740~13,180円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,920~13,360円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,390円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,950~13,530円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 14,060円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,950~13,090円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,920~13,360円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 11,600~11,770円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 14,150円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 14,150円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 18,670~22,320円 |
シュレッダーダスト | 12,390円 |
エアバック類 | 4,290円 / 5,390円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 29,430~32,150円 |
シュレッダーダスト | 19,420~20,300円 |
エアバック類 | 7,230円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 29,430~32,150円 |
シュレッダーダスト | 19,680~20,560円 |
エアバック類 | 7,230円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 29,430~32,150円 |
シュレッダーダスト | 20,300~21,350円 |
エアバック類 | 7,230円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 29,430~32,150円 |
シュレッダーダスト | 21,260~21,970円 |
エアバック類 | 7,230円 |
フロン類 | 2,780円 |
項目 | 金額〔税抜き〕 |
---|---|
リサイクル3品目料金合計(レンジ) | 29,430~32,150円 |
シュレッダーダスト | 21,440~22,140円 |
エアバック類 | 7,230円 |
フロン類 | 2,780円 |
(1)リサイクル料金は、ポルシェ ジャパン株式会社より輸入された車両が対象となります。
(2)シュレッダーダストの料金は、重量に応じて設定しました。
(3)エアバッグ類の料金は、エアバッグ/シートベルトプリテンショナー等の装備数に応じて設定しました。
(4)フロン類の料金は、エアコン・クーラー付車において一律の料金を設定しました。
(5)料金は2006年4月1日現在のものです。これ以降、限定車や仕様などの変更により車両重量及び、エアバッグ類の個数に差異が生じた場合、料金が異なる場合があります。
(6)下記以外の主要車種については、準備が整い次第掲載します。その他の既販車等については、自動車のリサイクル料金がホームページ上で個別に照会できるシステムを、現在、自動車メーカー・輸入業者共同で構築中であり、年内の稼動を予定しています。
(7)お客様が下記車両のリサイクル料金を預託される場合、上記金額に加えて、国の認可を受けた資金管理料金・情報管理料金(2006年4月以降の継続検査時・廃車時等では合計710円、新車登録時では610円)が必要となります。
(8)法対象外の加装物の処理費用は、リサイクル料金に含まれておりません。
ポルシェ ジャパン株式会社では、今後も使用済自動車のリサイクルの、確実かつ効率的な実施に向けて、一層の取り組みを推進していく所存です。