Round | Date | Circuit | Event Name |
---|---|---|---|
オフィシャルテスト | 3月2日(火) - 3日(水) | 富士スピードウェイ | PCCJ オフィシャル合同テスト |
第1戦 - 2戦 | 4月10日(土) - 11日(日) | 岡山国際サーキット | SUPER GT 第1戦 |
第3戦 - 4戦 | 5月3日(月祝) - 4日(火祝) | 富士スピードウェイ | SUPER GT 第2戦 |
第5戦 - 6戦 | 8月21日(土) - 22日(日) | 鈴鹿サーキット | SUPER GT 第3戦 |
第7戦 - 8戦 | 7月24日(土) - 25日(日) | スポーツランドSUGO | SUGO チャンピオンカップレース |
第9戦 - 10戦 | 9月11日(土) - 12日(日) | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿クラブマンレース |
第11戦 | 10月30日(土) - 31日(日) | 鈴鹿サーキット | スーパーフォーミュラ 最終戦 JAF鈴鹿グランプリ |
詳細はこちら
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 近藤 翼 | 208 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
2 | 60 | 小河 諒 | 200 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | |
3 | 31 | 上村 優太 | 171 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 20 | 16 | 18 | |
4 | 91 | 大草 りき | 144 | 14 | 16 | 14 | DNF | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
5 | 25 | 内山 清士 | 117 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | DNF | 10 | 12 | 12 | 9 | |
6 | 98 | IKARI | 111 | 10 | DNF | 10 | 14 | 10 | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | |
7 | 77 | 浜崎 大 | 108 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
8 | 84 | Masa TAGA | 72 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | |
9 | 62 | Kuma | 66 | DNF | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | |
10 | 23 | 滝澤 智幸 | 57 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | DNF | 7 | 4 | |
11 | 15 | 神取 彦一郎 | 47 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | DNF | 6 | -- | -- | -- | |
12 | 36 | Sky Chen | 30 | DNF | 9 | 8 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 近藤 翼 | 208 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |
2 | 60 | 小河 諒 | 200 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 16 | 18 | 16 | |
3 | 31 | 上村 優太 | 182 | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 20 | 16 | 18 | |
4 | 91 | 大草 りき | 144 | 14 | 16 | 14 | DNF | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 内山 清士 | 192 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | DNF | 18 | 20 | 20 | 16 | |
2 | 98 | IKARI | 186 | 18 | DNF | 18 | 20 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | |
3 | 77 | 浜崎 大 | 184 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 |
Pos | Car No. | Driver | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | Masa TAGA | 190 | 20 | 12 | 18 | 18 | 20 | 14 | 16 | 14 | 20 | 20 | 18 | |
2 | 62 | Kuma | 172 | DNF | 16 | 14 | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | |
3 | 23 | 滝澤 智幸 | 154 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 16 | DNF | 18 | 16 | |
4 | 15 | 神取 彦一郎 | 120 | 18 | 18 | 16 | 12 | 18 | 20 | DNF | 18 | -- | -- | -- | |
5 | 36 | Sky Chen | 76 | DNF | 20 | 20 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
Pos | Team Name | Total | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.9 | Rd.10 | Rd.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Racing | 325 | 30 | 34 | 30 | 30 | 32 | 32 | 18 | 28 | 30 | 32 | 29 |
2 | Cref Motor Sport | 138 | 8 | 12 | 12 | 17 | 14 | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 8 |
※上記レースの開催日程は変更される場合があります。
For Guest
レースを観戦したい
2021年シーズンは新型コロナウイルス拡大防止の観点よりチケットの販売は行いません。